Sau nhiều tháng dư luận phải đồn đại và phân tích về những hình ảnh bị rò rỉ thì cuối cùng, Apple đã chính thức công bố thế hệ điện thoại thông minh mới nhất mang tên iPhone 5.
Ngoài các cập nhật về phần cứng, thiết bị này còn có thêm nhiều tính năng mới. Vậy, iPhone 5 có điểm gì vượt trội hơn iPhone 4S khiến những tín đồ của “quả táo cắn dở” phải nín thở, đếm từng ngày cho tới ngày ra mắt của thiết bị này? Bảng so sánh về iPhone 4S và iPhone 5 sẽ trả lời những thắc mắc này.
iPhone 4S | iPhone 5 | |
Kích thước | Cao 4,5 inch (11,43 cm); rộng 2,3 inch (5,842 cm); dày 0,37 inch (0,94 cm); nặng 4,9 ounces (138,9 gram) | Cao 4.87 inch (12,37 cm); rộng 2.3 inch (5,84 cm); dày 0.30 inch (0,762 cm), nặng 3.95 ounces (112,16 gram) |
Màn hình | 3.5-inch Retina, độ phân giải 960x640-pixel, tỷ lệ màn hình: 3:2 | 4-inch, độ phân giải 1.136x640-pixel, tỷ lệ màn hình 16:9 |
Camera | 8-megapixel, đèn flash LED, video HD 1080p tốc độ 30fps, tự động lấy nét, nhận diện khuôn mặt, chế độ chụp HDR, khẩu độ F2.4, chiếu sáng mặt sau, bộ lọc IR, camera VGA trước | 8-megapixel, đèn flash LED, độ phân giải 3.264x2448-pixel, video HD 1080p tốc độ 30fps, tự động lấy nét, nhận diện khuôn mặt, HDR và chế độ chụp toàn cảnh, khẩu độ F2.4, chiếu sáng mặt sau, bộ lọc IR, camera trước1,2 megapixel, quay video HD 720p |
Kết nối | Bluetooth 4.0; 802.11b/g/n Wi-Fi (802.11n 2.4GHz); UMTS/HSDPA/HSUPA; GSM/EDGE; CDMA EV-DO Rev. A | Bluetooth 4.0; 802.11a/b/g/n Wi-Fi (802.11n 2.4GHz and 5GHz); UMTS/HSPA+/DC-HSDPA; GSM/EDGE; LTE; CDMA EV-DO Rev. A and Rev. B |
Bộ xử lý | Dual-core A5 1GHz với bộ xử lý đồ họa dual-core | A6 |
Bộ nhớ trong | 16GB | 16GB, 32 GB, 64GB |
Định vị | GPS, la bàn, Wi-Fi, kết nối di động | GPS, la bàn, Wi-Fi, kết nối di động, hệ thống định vị vệ tinh Glonass |
Cảm biến | Ba-trục con quay hồi chuyển, gia tốc, cảm biến khoảng cách, môi trường xung quanh cảm biến ánh sáng | Ba-trục con quay hồi chuyển, gia tốc, cảm biến khoảng cách, môi trường xung quanh cảm biến ánh sáng |
Tuổi thọ pin | 8 giờ đàm thoại trên mạng 3G, 6 giờ duyệt web qua mạng 3G, 14 giờ trên mạng 2G, 9 giờ duyệt web qua Wi-Fi, 40 giờ nghe nhạc, 10 giờ xem video, 200 giờ chờ. | 8 giờ đàm thoại trên 3G, 8 giờ duyệt web trên 3G, 8 giờ duyệt web qua LTE, 10 giờ duyệt web qua Wi-Fi, 40 giờ nghe nhạc, 10 giờ xem video, 225 giờ chờ |
Mạng | AT&T, Verizon, Sprint, Virgin Mobile, Cricket Wireless, C Spire | AT&T, Verizon, Sprint |
Giá | 99 USD bản 16GB | 199USD bản 16GB, 299USD bản 32GB, 399USD bản 64GB |
Màu sắc | Đen, trắng | Đen, trắng |
Hệ thống âm thanh | 2 microphone | 3 microphone |
Kết nối | 30-pin adapter | Lightning 8 pin adapter |
Theo CNet
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét